Insecticide
详细说明
No. | Product name | Category | Content | Formulation |
1 | matrine | insecticide | 1% | SL |
2 | indoxacarb | insecticide | 150g/l | SC |
3 | lambda-cyhalothrin | insecticide | 8% | ME |
4 | acetamiprid | insecticide | 20% | WP |
5 | lambda-cyhalothrin | insecticide | 10% | WP |
6 | emamectin benzoate | insecticide | 5% | EC |
7 | abamectin | insecticide | 3.20% | EC |
8 | isocarbophos | insecticide | 35% | EC |
9 | triazophos+phoxim | insecticide | 10%+10% | EC |
10 | chlorpyrifos | insecticide | 40% | EC |
11 | lambda-cyhalothrin | insecticide | 25g/l | EC |
12 | dimethoate | insecticide | 40% | EC |
13 | triazophos | insecticide | 20% | EC |
14 | imidacloprid | insecticide | 20% | SL |
15 | phoxim | insecticide | 40% | EC |
16 | acephate | insecticide | 30% | EC |
17 | malathion | insecticide | 45% | EC |
18 | acetamiprid | insecticide | 5% | EC |
19 | lambda-cyhalothrin+phoxim | insecticide | 0.6%+25.4% | EC |
20 | etoxazole+bifenazate | insecticide | 15%+30% | SC |
21 | petroleum oil | insecticide | 97% | EC |
22 | indoxacarb+abamectin | insecticide | 5%+2% | SC |
23 | thiamethoxam+pymetrozine | insecticide | 17%+8% | WDG |
24 | monosultap+imidacloprid | insecticide | 39%+1% | WP |
25 | chlorbenzuron | insecticide | 25% | SC |
26 | clofentezine | insecticide | 500g/l | SC |
27 | imidacloprid | insecticide | 70% | WDG |
28 | acetamiprid | insecticide | 70% | WDG |
29 | phoxim+hexaflumuron | insecticide | 18%+2% | EC |
30 | hexythiazox+fenpropathrin | insecticide | 2.5%+5% | EC |
31 | beta-cypermethrin | insecticide | 4.50% | EC |
32 | beta-cypermethrin | insecticide | 2.8%+0.2% | EC |
33 | hexaflumuron | insecticide | 5% | EC |
34 | isoprocarb | insecticide | 20% | EC |
